Tallinna Ühisgümnaasium
Perfectus esse in litteris
Konsultatsioonide ajad 2024/2025 õppeaastal – 2. poolaasta
Õpetaja | Aeg | Ruum |
Tiina Arumeel | T 8.30 | 103 |
Kati Bakradze-Pank | E 8.00, R 8.00 | 107 |
Ka Bo Chan | E, K 8.45 | 202 |
Marta Chan | K 8.15 | 203 |
Kaidi Egle | T 8.00 | 303 |
Aade Erits | K 14.45 | 202 |
Sirje Hellerma | K 8.00 | 311 |
Tiina Jaakson | N 14.45 | 213 |
Liia Jung | E 8.30 või kokkuleppel | 309 |
Leili Järv | E 8.00 | 105 |
Ingrid Kalev | K 8.15 või kokkuleppel | 105 |
Jako Kariste | R 9.00 | 111 |
Krista Kiissa | K 7.-8. tund | 104 |
Evi Kimber | K 13.50 | 111 |
Marika Kink | T 8.00 | 305 |
Liivia Kivit | N 8.00, R 12.55 | 209 |
Aive Kuningas | E 13.50 | 409 |
Sirli Kõreste | K 8.00 | 301 |
Piret Laak | R 8.00 | 202 |
Haale Leesnurm | N 13.50-14.35 | 402 |
Henri Leetma | E 14.45 | 111 |
Marit Malm | T 8.00 | 407 |
Kaidi Marmor | N 8.30 | 110 |
Riita Meigas | K 8.00 | 304 |
Kairi Männik | K 14.45, R 15.40 | 213 |
Grete Maria Neppo | N 8.15 | 137 |
Tiina Niin | T 8.05 | 102 |
Anne Ode | E 8.00 | 201 |
Eve Oja | T 14.45 | 202 |
Mareeta Ojasaar | E 8.15 | 210 |
Julia Popova | T. 8.00 | 203 |
Laura Raag | E-N 8.00 | 405 |
Merle Randrüüt | E, K 7. tund | 307 |
Anu Ratasep | K kell 8.00 | 302 |
Karina Reisel | T, N kell 8.00 | 306 |
Martti Rõõmus | N 15.30 | 204 |
Kaja Saage | T kell 8:30 | 207 |
Kaidi Sameler | N 6. tund | 404 |
Maarja Seppel | R 13.50 | 404 |
Silvia Sibul | K 8.30 | 311 |
Ülle Tammsaar-Jokiniemi | N 14.00 | 411 |
Sandra Tammverk | E 6.-7. tund | 105 |
Kai Tajur | K 8:30 | käsitöö |
Silver Tatrik | E 6.-7. tund | 101 |
Laura Teder | E 14.00 | 211 |
Helen Tiik | K. 7.-8. tund | 205 |
Margit Timakov | T 14.45 | 109 |
Triin Timm | K, R 8.00 | 401 |
Ingrid Vaarmets | T 8.00 | 406 |
Luule Vanaselja | T 8.00 | 403 |
Signe Veelmaa | T 8.00 K 8.00 |
304 303 |
Merike Vent | K 7.-8. tund; R 6. tund | 204 |
Rimma Vilenskaja | E, T 8.30 | 108 |
Jevgenia Zabeida | E, T 8.00 | 109 |
Kai Yallop | N 14.45 | 214 |
Burak Yilmaz | T 8.30 | 311 |