Tallinna Ühisgümnaasium
Perfectus esse in litteris
Viimase mängu tulemused.
| Põhikool: Gümnaasium: |
| 8. b – 18 punkti 12. a – 18,5 p |
| 9. b – 16,5 p 11. b ja 12. c – 16,5 p |
| 7. a ja 9. a – 14,5 p 11. a – 11,5 p |
| 8. a – 13,5 p 10. a ja 10. c – 11 p |
| 7. b – 11 p 10. b – 9,5 p |
| 9. c – 9 p 12. b – 9 p |
| 7. c – 8,5 p 11. c – 6,5 p |
Selle õppeaasta kolme mängu kokkuvõte on järgmine:
| Põhikool: | Gümnaasium: |
| I koht – 9. b (54 p) | I koht – 12. a (53 p) |
| II koht – 9. a ( 45,5 p) | II koht – 11. b (46,5 p) |
| III koht – 8. b (44,5 p) | III koht – 11. a (43,5 p) |
| 4. – 8.a (42 p) | 4. – 12. c (40,5 p) |
| 5. – 7. c (40,5 p) | 5. – 6. – 10. a ja 10. c (36,5 p) |
| 6. – 7. – 7. a ja 9. c (32 p) | 7. – 11. c (34,5 p) |
| 8. – 7. b (23,5 p) | 8. – 10. b (21,5 p) |
| 9. – 12. b (9 p) |